Bisiklet Türü
SHIMANO E-BIKE
Kadro
ALÜMİNYUM
Maşa
SUNTOUR NX1
Motor
SHIMANO STEPS E6100
Pil
SHIMANO 8036 630WH
Ekran
SHIMANO
Arka Vites
SHIMANO U3020 CUES SGS 9S
Vites Kolu
SHIMANO CUES U4000
Aynakol
SHIMANO
Ruble
SHIMANO CUES LG300 11-16T 9S
Zincir
KMC
Fren
SHIMANO MT200 HD
Gidon
SATORI DEVIANT 780MM 31.8MM
Gidon Boğazı
SATORI PYHTON 90MM 31.8MM
Sele
SELLE ROYAL
Sele Borusu
SATORI CAMPER 350MM 30.9MM
Jant Seti
SUNRINGLE SR25
Lastik
SCHWALBE MARATHON PLUS TOUR 700C
Kadro Ölçüsü
18
Kron 28” Zeon E-City 9V 46cm HD Mat Yeşil-Siyah
Stok:1 adet stokta
₺103.749,99
1 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 103749.99 | 103749.99 |
2 | 55506.25 | 111012.49 |
3 | 37834.16 | 113502.49 |
4 | 28998.12 | 115992.49 |
5 | 23696.50 | 118482.49 |
6 | 20162.08 | 120972.49 |
7 | 17637.50 | 123462.49 |
8 | 15744.06 | 125952.49 |
9 | 14271.39 | 128442.49 |
10 | 13093.25 | 130932.49 |
11 | 12129.32 | 133422.49 |
12 | 11326.04 | 135912.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 103749.99 | 103749.99 |
2 | 55506.25 | 111012.49 |
3 | 37834.16 | 113502.49 |
4 | 28998.12 | 115992.49 |
5 | 23696.50 | 118482.49 |
6 | 20162.08 | 120972.49 |
7 | 17637.50 | 123462.49 |
8 | 15744.06 | 125952.49 |
9 | 14271.39 | 128442.49 |
10 | 13093.25 | 130932.49 |
11 | 12129.32 | 133422.49 |
12 | 11326.04 | 135912.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 103749.99 | 103749.99 |
2 | 55506.25 | 111012.49 |
3 | 37834.16 | 113502.49 |
4 | 28998.12 | 115992.49 |
5 | 23696.50 | 118482.49 |
6 | 20162.08 | 120972.49 |
7 | 17637.50 | 123462.49 |
8 | 15744.06 | 125952.49 |
9 | 14271.39 | 128442.49 |
10 | 13093.25 | 130932.49 |
11 | 12129.32 | 133422.49 |
12 | 11326.04 | 135912.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 103749.99 | 103749.99 |
2 | 55506.25 | 111012.49 |
3 | 37834.16 | 113502.49 |
4 | 28998.12 | 115992.49 |
5 | 23696.50 | 118482.49 |
6 | 20162.08 | 120972.49 |
7 | 17637.50 | 123462.49 |
8 | 15744.06 | 125952.49 |
9 | 14271.39 | 128442.49 |
10 | 13093.25 | 130932.49 |
11 | 12091.59 | 133007.49 |
12 | 11326.04 | 135912.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 103749.99 | 103749.99 |
2 | 55506.25 | 111012.49 |
3 | 37834.16 | 113502.49 |
4 | 28998.12 | 115992.49 |
5 | 23696.50 | 118482.49 |
6 | 20162.08 | 120972.49 |
7 | 17637.50 | 123462.49 |
8 | 15744.06 | 125952.49 |
9 | 14271.39 | 128442.49 |
10 | 13093.25 | 130932.49 |
11 | 12129.32 | 133422.49 |
12 | 11326.04 | 135912.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 103749.99 | 103749.99 |
2 | 55506.25 | 111012.49 |
3 | 37834.16 | 113502.49 |
4 | 28998.12 | 115992.49 |
5 | 23696.50 | 118482.49 |
6 | 20162.08 | 120972.49 |
7 | 17637.50 | 123462.49 |
8 | 15744.06 | 125952.49 |
9 | 14271.39 | 128442.49 |
10 | 13093.25 | 130932.49 |
11 | 12129.32 | 133422.49 |
12 | 11326.04 | 135912.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 103749.99 | 103749.99 |
2 | 55506.25 | 111012.49 |
3 | 37834.16 | 113502.49 |
4 | 28998.12 | 115992.49 |
5 | 23696.50 | 118482.49 |
6 | 20162.08 | 120972.49 |
7 | 17637.50 | 123462.49 |
8 | 15744.06 | 125952.49 |
9 | 14271.39 | 128442.49 |
10 | 13093.25 | 130932.49 |
11 | 12129.32 | 133422.49 |
12 | 11326.04 | 135912.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 103749.99 | 103749.99 |
2 | 55506.25 | 111012.49 |
3 | 37834.16 | 113502.49 |
4 | 28998.12 | 115992.49 |
5 | 23696.50 | 118482.49 |
6 | 20162.08 | 120972.49 |
7 | 17637.50 | 123462.49 |
8 | 15744.06 | 125952.49 |
9 | 14271.39 | 128442.49 |
10 | 13093.25 | 130932.49 |
11 | 12129.32 | 133422.49 |
12 | 11326.04 | 135912.49 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.