Stok kodu: 4961 Kategoriler: Etiketler:

Shimano BR-R9110-RS Dura-Ace Fren Ayağı

Ürün hakkında bilgi al

Stok:2 adet stokta

9.257,20


2 adet stokta


Paylaş:

Ürün Tanımı

SHIMANO’nun SLR-EV çift simetrik mil tasarımına sahip olan kısa kollu DURA-ACE R9100 serisi kaliper frenler, daha fazla verim elde etmek ve üstün modülasyon ve durdurma gücü elde etmek için ikiz yataklar ve bir silindir kullanır. Geleneksel ve doğrudan monte edilmiş seçeneklerle sunucu. 

SKU Açıklaması

  • ・Arttırılan genel frenleme performansı
  •  »Entegre şık düşük profilli kaliper tasarımı
  • ・Daha geniş lastik için daha iyi boşluk
  •  »Daha geniş lastik ile engebeli yollarda konforlu yapılar
  •   -Daha geniş lastik için daha iyi boşluk
  • ・28C lastik boyutuyla uyumlu
  •  »Sezgisel frenleme kontrolü
  •   -Düzgün ve hafif çalışma
  •   -SLR-EV teknolojisi
Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano BR-R9110-RS Dura-Ace Fren Ayağı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9257.20 9257.20
2 4952.60 9905.20
3 3375.79 10127.38
4 2587.39 10349.55
5 2114.34 10571.72
6 1798.98 10793.90
7 1573.72 11016.07
8 1404.78 11238.24
9 1273.38 11460.41
10 1168.26 11682.59
11 1082.25 11904.76
12 1010.58 12126.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9257.20 9257.20
2 4952.60 9905.20
3 3375.79 10127.38
4 2587.39 10349.55
5 2114.34 10571.72
6 1798.98 10793.90
7 1573.72 11016.07
8 1404.78 11238.24
9 1273.38 11460.41
10 1168.26 11682.59
11 1082.25 11904.76
12 1010.58 12126.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9257.20 9257.20
2 4952.60 9905.20
3 3375.79 10127.38
4 2587.39 10349.55
5 2114.34 10571.72
6 1798.98 10793.90
7 1573.72 11016.07
8 1404.78 11238.24
9 1273.38 11460.41
10 1168.26 11682.59
11 1082.25 11904.76
12 1010.58 12126.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9257.20 9257.20
2 4952.60 9905.20
3 3375.79 10127.38
4 2587.39 10349.55
5 2114.34 10571.72
6 1798.98 10793.90
7 1573.72 11016.07
8 1404.78 11238.24
9 1273.38 11460.41
10 1168.26 11682.59
11 1078.88 11867.73
12 1010.58 12126.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9257.20 9257.20
2 4952.60 9905.20
3 3375.79 10127.38
4 2587.39 10349.55
5 2114.34 10571.72
6 1798.98 10793.90
7 1573.72 11016.07
8 1404.78 11238.24
9 1273.38 11460.41
10 1168.26 11682.59
11 1082.25 11904.76
12 1010.58 12126.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9257.20 9257.20
2 4952.60 9905.20
3 3375.79 10127.38
4 2587.39 10349.55
5 2114.34 10571.72
6 1798.98 10793.90
7 1573.72 11016.07
8 1404.78 11238.24
9 1273.38 11460.41
10 1168.26 11682.59
11 1082.25 11904.76
12 1010.58 12126.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9257.20 9257.20
2 4952.60 9905.20
3 3375.79 10127.38
4 2587.39 10349.55
5 2114.34 10571.72
6 1798.98 10793.90
7 1573.72 11016.07
8 1404.78 11238.24
9 1273.38 11460.41
10 1168.26 11682.59
11 1082.25 11904.76
12 1010.58 12126.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9257.20 9257.20
2 4952.60 9905.20
3 3375.79 10127.38
4 2587.39 10349.55
5 2114.34 10571.72
6 1798.98 10793.90
7 1573.72 11016.07
8 1404.78 11238.24
9 1273.38 11460.41
10 1168.26 11682.59
11 1082.25 11904.76
12 1010.58 12126.93

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.