Yeni tasarlanan krank kolları, hafiflik ve verim arasında ideal denge sunar. İçi boş alüminyum teknolojisiyle şekillendirilen krank, parlak siyah anodize cilayla anodize edilerek konforlu bir görünüm kazandırılmıştır. Aynakol dişlilerinin arkasındaki resin nervürler, Shimano 105’in tam ağırlık azaltma ve kesin vites değiştirme performansı sağlayan özel yapısal tasarımıdır.
Shimano FC-R7100 50x34T 172.5mm Aynakol 12 Vites
Stok:1 adet stokta
₺7.250,78
1 adet stokta
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7250.78 | 7250.78 |
2 | 3879.17 | 7758.33 |
3 | 2644.12 | 7932.35 |
4 | 2026.59 | 8106.37 |
5 | 1656.08 | 8280.39 |
6 | 1409.07 | 8454.41 |
7 | 1232.63 | 8628.43 |
8 | 1100.31 | 8802.45 |
9 | 997.39 | 8976.47 |
10 | 915.05 | 9150.48 |
11 | 847.68 | 9324.50 |
12 | 791.54 | 9498.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7250.78 | 7250.78 |
2 | 3879.17 | 7758.33 |
3 | 2644.12 | 7932.35 |
4 | 2026.59 | 8106.37 |
5 | 1656.08 | 8280.39 |
6 | 1409.07 | 8454.41 |
7 | 1232.63 | 8628.43 |
8 | 1100.31 | 8802.45 |
9 | 997.39 | 8976.47 |
10 | 915.05 | 9150.48 |
11 | 847.68 | 9324.50 |
12 | 791.54 | 9498.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7250.78 | 7250.78 |
2 | 3879.17 | 7758.33 |
3 | 2644.12 | 7932.35 |
4 | 2026.59 | 8106.37 |
5 | 1656.08 | 8280.39 |
6 | 1409.07 | 8454.41 |
7 | 1232.63 | 8628.43 |
8 | 1100.31 | 8802.45 |
9 | 997.39 | 8976.47 |
10 | 915.05 | 9150.48 |
11 | 847.68 | 9324.50 |
12 | 791.54 | 9498.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7250.78 | 7250.78 |
2 | 3879.17 | 7758.33 |
3 | 2644.12 | 7932.35 |
4 | 2026.59 | 8106.37 |
5 | 1656.08 | 8280.39 |
6 | 1409.07 | 8454.41 |
7 | 1232.63 | 8628.43 |
8 | 1100.31 | 8802.45 |
9 | 997.39 | 8976.47 |
10 | 915.05 | 9150.48 |
11 | 845.05 | 9295.50 |
12 | 791.54 | 9498.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7250.78 | 7250.78 |
2 | 3879.17 | 7758.33 |
3 | 2644.12 | 7932.35 |
4 | 2026.59 | 8106.37 |
5 | 1656.08 | 8280.39 |
6 | 1409.07 | 8454.41 |
7 | 1232.63 | 8628.43 |
8 | 1100.31 | 8802.45 |
9 | 997.39 | 8976.47 |
10 | 915.05 | 9150.48 |
11 | 847.68 | 9324.50 |
12 | 791.54 | 9498.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7250.78 | 7250.78 |
2 | 3879.17 | 7758.33 |
3 | 2644.12 | 7932.35 |
4 | 2026.59 | 8106.37 |
5 | 1656.08 | 8280.39 |
6 | 1409.07 | 8454.41 |
7 | 1232.63 | 8628.43 |
8 | 1100.31 | 8802.45 |
9 | 997.39 | 8976.47 |
10 | 915.05 | 9150.48 |
11 | 847.68 | 9324.50 |
12 | 791.54 | 9498.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7250.78 | 7250.78 |
2 | 3879.17 | 7758.33 |
3 | 2644.12 | 7932.35 |
4 | 2026.59 | 8106.37 |
5 | 1656.08 | 8280.39 |
6 | 1409.07 | 8454.41 |
7 | 1232.63 | 8628.43 |
8 | 1100.31 | 8802.45 |
9 | 997.39 | 8976.47 |
10 | 915.05 | 9150.48 |
11 | 847.68 | 9324.50 |
12 | 791.54 | 9498.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7250.78 | 7250.78 |
2 | 3879.17 | 7758.33 |
3 | 2644.12 | 7932.35 |
4 | 2026.59 | 8106.37 |
5 | 1656.08 | 8280.39 |
6 | 1409.07 | 8454.41 |
7 | 1232.63 | 8628.43 |
8 | 1100.31 | 8802.45 |
9 | 997.39 | 8976.47 |
10 | 915.05 | 9150.48 |
11 | 847.68 | 9324.50 |
12 | 791.54 | 9498.52 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.