Shimano Fren Pabucu Set R55C4 BR-9000/7900 Carbon

Ürün hakkında bilgi al

Stok:168 adet stokta

1.014,49


168 adet stokta


Paylaş:

SHIMANO
FREN PABUCU SET R55C4 BR-9000/7900 CARBON 1 ÇİFT

Yeni
Shimano Dura-Ace Ultegra ve 105 fren pabuçları uyumlu karbon pedlerdir.1 çift
ped içerir, 2x sabitleme cıvatası ile sevk edilir.Çoğu Shimano ve Sram Insert
Fren kaliperleri için uygundur.Shimano Fren Takımları
9000,8000,7000,7900,7800,7700,6800,6700,6600,6500,5800,5700,5600,5500.Yeni Dura
Ace BR-9000 pedleri, ıslak koşullarda çok daha iyi performans sunar ve kuru
koşullarda% 20 daha fazla durma gücü için yeni bir fren pedidir.

Özellikler:


Syah karbon


Yol tekerlekleri için uygundur


Shimano fren pabuçları ile kullanılır.

Uyumluluk:

Yol
fren pabuçlarına uyum sağlar.

Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Fren Pabucu Set R55C4 BR-9000/7900 Carbon” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1014.49 1014.49
2 542.75 1085.50
3 369.95 1109.85
4 283.55 1134.20
5 231.71 1158.55
6 197.15 1182.90
7 172.46 1207.24
8 153.95 1231.59
9 139.55 1255.94
10 128.03 1280.29
11 118.60 1304.63
12 110.75 1328.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1014.49 1014.49
2 542.75 1085.50
3 369.95 1109.85
4 283.55 1134.20
5 231.71 1158.55
6 197.15 1182.90
7 172.46 1207.24
8 153.95 1231.59
9 139.55 1255.94
10 128.03 1280.29
11 118.60 1304.63
12 110.75 1328.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1014.49 1014.49
2 542.75 1085.50
3 369.95 1109.85
4 283.55 1134.20
5 231.71 1158.55
6 197.15 1182.90
7 172.46 1207.24
8 153.95 1231.59
9 139.55 1255.94
10 128.03 1280.29
11 118.60 1304.63
12 110.75 1328.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1014.49 1014.49
2 542.75 1085.50
3 369.95 1109.85
4 283.55 1134.20
5 231.71 1158.55
6 197.15 1182.90
7 172.46 1207.24
8 153.95 1231.59
9 139.55 1255.94
10 128.03 1280.29
11 118.23 1300.58
12 110.75 1328.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1014.49 1014.49
2 542.75 1085.50
3 369.95 1109.85
4 283.55 1134.20
5 231.71 1158.55
6 197.15 1182.90
7 172.46 1207.24
8 153.95 1231.59
9 139.55 1255.94
10 128.03 1280.29
11 118.60 1304.63
12 110.75 1328.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1014.49 1014.49
2 542.75 1085.50
3 369.95 1109.85
4 283.55 1134.20
5 231.71 1158.55
6 197.15 1182.90
7 172.46 1207.24
8 153.95 1231.59
9 139.55 1255.94
10 128.03 1280.29
11 118.60 1304.63
12 110.75 1328.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1014.49 1014.49
2 542.75 1085.50
3 369.95 1109.85
4 283.55 1134.20
5 231.71 1158.55
6 197.15 1182.90
7 172.46 1207.24
8 153.95 1231.59
9 139.55 1255.94
10 128.03 1280.29
11 118.60 1304.63
12 110.75 1328.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1014.49 1014.49
2 542.75 1085.50
3 369.95 1109.85
4 283.55 1134.20
5 231.71 1158.55
6 197.15 1182.90
7 172.46 1207.24
8 153.95 1231.59
9 139.55 1255.94
10 128.03 1280.29
11 118.60 1304.63
12 110.75 1328.98

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.