- ・ICE TECHNOLOGY Rotor: Uyumlu performans için soğutma teknolojisi
- ・Zırhlı rotor kanadı: paslanmaz çelik / alüminyum / paslanmaz çelik 3 katmanlı sandviç yapı
- ・Rotor kanadı için çamur engelleyici tasarım
- ・Hafif / ısıya dayanıklı
- »Malzeme özelliğini daha uzun süre koruma, daha az ses ve daha uzun pabuç ömrü
Shimano Rotor 160mm 6-Bolt SM-RT86
Stok:Stokta yok
₺1.820,06
Stokta yok
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1820.06 | 1820.06 |
2 | 973.73 | 1947.46 |
3 | 663.72 | 1991.15 |
4 | 508.71 | 2034.83 |
5 | 415.70 | 2078.51 |
6 | 353.70 | 2122.19 |
7 | 309.41 | 2165.87 |
8 | 276.19 | 2209.55 |
9 | 250.36 | 2253.23 |
10 | 229.69 | 2296.92 |
11 | 212.78 | 2340.60 |
12 | 198.69 | 2384.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1820.06 | 1820.06 |
2 | 973.73 | 1947.46 |
3 | 663.72 | 1991.15 |
4 | 508.71 | 2034.83 |
5 | 415.70 | 2078.51 |
6 | 353.70 | 2122.19 |
7 | 309.41 | 2165.87 |
8 | 276.19 | 2209.55 |
9 | 250.36 | 2253.23 |
10 | 229.69 | 2296.92 |
11 | 212.78 | 2340.60 |
12 | 198.69 | 2384.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1820.06 | 1820.06 |
2 | 973.73 | 1947.46 |
3 | 663.72 | 1991.15 |
4 | 508.71 | 2034.83 |
5 | 415.70 | 2078.51 |
6 | 353.70 | 2122.19 |
7 | 309.41 | 2165.87 |
8 | 276.19 | 2209.55 |
9 | 250.36 | 2253.23 |
10 | 229.69 | 2296.92 |
11 | 212.78 | 2340.60 |
12 | 198.69 | 2384.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1820.06 | 1820.06 |
2 | 973.73 | 1947.46 |
3 | 663.72 | 1991.15 |
4 | 508.71 | 2034.83 |
5 | 415.70 | 2078.51 |
6 | 353.70 | 2122.19 |
7 | 309.41 | 2165.87 |
8 | 276.19 | 2209.55 |
9 | 250.36 | 2253.23 |
10 | 229.69 | 2296.92 |
11 | 212.12 | 2333.32 |
12 | 198.69 | 2384.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1820.06 | 1820.06 |
2 | 973.73 | 1947.46 |
3 | 663.72 | 1991.15 |
4 | 508.71 | 2034.83 |
5 | 415.70 | 2078.51 |
6 | 353.70 | 2122.19 |
7 | 309.41 | 2165.87 |
8 | 276.19 | 2209.55 |
9 | 250.36 | 2253.23 |
10 | 229.69 | 2296.92 |
11 | 212.78 | 2340.60 |
12 | 198.69 | 2384.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1820.06 | 1820.06 |
2 | 973.73 | 1947.46 |
3 | 663.72 | 1991.15 |
4 | 508.71 | 2034.83 |
5 | 415.70 | 2078.51 |
6 | 353.70 | 2122.19 |
7 | 309.41 | 2165.87 |
8 | 276.19 | 2209.55 |
9 | 250.36 | 2253.23 |
10 | 229.69 | 2296.92 |
11 | 212.78 | 2340.60 |
12 | 198.69 | 2384.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1820.06 | 1820.06 |
2 | 973.73 | 1947.46 |
3 | 663.72 | 1991.15 |
4 | 508.71 | 2034.83 |
5 | 415.70 | 2078.51 |
6 | 353.70 | 2122.19 |
7 | 309.41 | 2165.87 |
8 | 276.19 | 2209.55 |
9 | 250.36 | 2253.23 |
10 | 229.69 | 2296.92 |
11 | 212.78 | 2340.60 |
12 | 198.69 | 2384.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1820.06 | 1820.06 |
2 | 973.73 | 1947.46 |
3 | 663.72 | 1991.15 |
4 | 508.71 | 2034.83 |
5 | 415.70 | 2078.51 |
6 | 353.70 | 2122.19 |
7 | 309.41 | 2165.87 |
8 | 276.19 | 2209.55 |
9 | 250.36 | 2253.23 |
10 | 229.69 | 2296.92 |
11 | 212.78 | 2340.60 |
12 | 198.69 | 2384.28 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.