EAN: 4524667602903 Stok kodu: s0072 Kategoriler: Etiketler:

Shimano Yol Bisikleti Fren Kablo Seti

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

1.163,44


Stokta yok


Paylaş:

Marka:Shimano
Model:PTFE Yol fren dış kablo set
SLR
Siltec (inner sus)

İçerik:
1 X 1400mm Siyah Dış Kablo PTFE (5mm)
1 X 800mm Siyah Dış Kablo PTFE (5mm)
1 X2050mm Fren Teli (1,6mm)
1 X 1000mm Fren Teli (1,6mm)
2 x Tel Başı Kapsülü
2 x Kapsül

4524667602903



Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Yol Bisikleti Fren Kablo Seti” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1163.44 1163.44
2 622.44 1244.88
3 424.27 1272.80
4 325.18 1300.73
5 265.73 1328.65
6 226.10 1356.57
7 197.78 1384.49
8 176.55 1412.42
9 160.04 1440.34
10 146.83 1468.26
11 136.02 1496.18
12 127.01 1524.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1163.44 1163.44
2 622.44 1244.88
3 424.27 1272.80
4 325.18 1300.73
5 265.73 1328.65
6 226.10 1356.57
7 197.78 1384.49
8 176.55 1412.42
9 160.04 1440.34
10 146.83 1468.26
11 136.02 1496.18
12 127.01 1524.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1163.44 1163.44
2 622.44 1244.88
3 424.27 1272.80
4 325.18 1300.73
5 265.73 1328.65
6 226.10 1356.57
7 197.78 1384.49
8 176.55 1412.42
9 160.04 1440.34
10 146.83 1468.26
11 136.02 1496.18
12 127.01 1524.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1163.44 1163.44
2 622.44 1244.88
3 424.27 1272.80
4 325.18 1300.73
5 265.73 1328.65
6 226.10 1356.57
7 197.78 1384.49
8 176.55 1412.42
9 160.04 1440.34
10 146.83 1468.26
11 135.59 1491.53
12 127.01 1524.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1163.44 1163.44
2 622.44 1244.88
3 424.27 1272.80
4 325.18 1300.73
5 265.73 1328.65
6 226.10 1356.57
7 197.78 1384.49
8 176.55 1412.42
9 160.04 1440.34
10 146.83 1468.26
11 136.02 1496.18
12 127.01 1524.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1163.44 1163.44
2 622.44 1244.88
3 424.27 1272.80
4 325.18 1300.73
5 265.73 1328.65
6 226.10 1356.57
7 197.78 1384.49
8 176.55 1412.42
9 160.04 1440.34
10 146.83 1468.26
11 136.02 1496.18
12 127.01 1524.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1163.44 1163.44
2 622.44 1244.88
3 424.27 1272.80
4 325.18 1300.73
5 265.73 1328.65
6 226.10 1356.57
7 197.78 1384.49
8 176.55 1412.42
9 160.04 1440.34
10 146.83 1468.26
11 136.02 1496.18
12 127.01 1524.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1163.44 1163.44
2 622.44 1244.88
3 424.27 1272.80
4 325.18 1300.73
5 265.73 1328.65
6 226.10 1356.57
7 197.78 1384.49
8 176.55 1412.42
9 160.04 1440.34
10 146.83 1468.26
11 136.02 1496.18
12 127.01 1524.11

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.